Imágenes al azar

acunia.jpg
powered_by.png, 1 kB

Home
Un resultado ovalado (fotos) Imprimir E-Mail
Escrito por Pancho Valdés   
lunes, 25 de febrero de 2008

Ponce de LeónGabriel Ponce de León se impuso en la segunda fecha que disputó el Turismo Carretera en el "Juan Manuel Fangio" de Balcarce. Juan Manuel Silva y Omar Martínez completaron un podio íntegramente de Ford, lo que significó la revancha de la carrera anterior en Mar de Ajó.

Ponce de León, Christian Ledesma y el "Pato" Silva fueron quienes ganaron las series corridas a la mañana temprano. Pasado el mediodía se puso en marcha la final con el piloto de Junín picando en punta.

Al comienzo de la final Ledesma inquietaba al líder pero rápidamente perdió toda chance al pincharsele la goma trasera izquierdo (la misma que en Mar de Ajó) así fue como Silva heredó el segundo puesto y tercero quedó Jonathan Castellano con la Dodge que a poco del final fue superado por el "Gurí" Martínez quien finalmente completó el podio.

En el TC Pista ganó el piloto de San Isidro Matías Rodríguez a bordo de una Chevy, segundo terminó Martín Ponte quien se afianza en la punta del campeonato y tercero culminó Pedro Pisandelli. La historia continuará el próximo 16 de marzo cuando el TC y todo su circo cumplan con la tercera fecha nada menos que en el "Oscar Alfredo Gálvez" de Buenos Aires.

 Final TC - Balcarce

1 12 Ponce De Leon, Gabriel 25 45:46.737
2 3 Silva, J. Manuel 25 45:50.975 4,238
3 4 Martinez, Omar 25 45:52.026 5,289
4 21 Castellano, Jonatan 25 46:00.22 13,483
5 8 Di Palma, Patricio 25 46:09.078 22,341
6 73 Lopez, Jose María 25 46:09.948 23,211
7 18 Ugalde, Leonel 25 46:11.148 24,411
8 23 Alaux, Sergio 25 46:11.634 24,897
9 19 Bosio, Ezequiel 25 46:20.27 33,533
10 26 Verna, Rafael 25 46:23.045 36,308
11 9 Di Palma, Marcos 25 46:24.945 38,208
12 29 Savino, José 25 46:25.795 39,058
13 36 De Benedictis, J. Bautista 25 46:29.051 42,314
14 15 Spataro, Emiliano 25 46:29.997 43,260
15 66 Juan, Maximiliano 25 46:30.379 43,642
16 31 Robiani, Ariel 25 46:37.241 50,504
17 22 Noleshi, Matias 25 46:41.257 54,520
18 42 Guarnacia, Sergio 25 46:43.134 56,397
19 11 Ciantini, José 25 46:44.565 57,828
20 45 Di Palma, José Luis 25 46:45.596 58,859
21 46 Zanatta, René 25 46:46.792 1;00,055
22 99 Angelini, Juan Marcos 25 46:47.136 1;00,399
23 1 Ledesma, Christian 25 46:47.5 1;00,763
24 28 Jalaf, Matias 25 46:58.187 1;11,450
25 98 Bonelli, Prospero 25 46:59.29 1;12,553
26 32 Diruscio, Sebastian 25 47:29.302 1;42,565
27 5 Aventin, Diego 25 47:32.62 1;45,883


Fotos gentileza de Prensa ACTC y www.turismocarretera.com

Modificado el ( lunes, 25 de febrero de 2008 )
 
Siguiente >
garcia.jpg

Encuestas

Cual de estos equipos sera capaz de pelearle a Ferrari y McLaren en Fórmula 1 este año?
 
garcia.jpg
© 2010 Fuera de Pista
Joomla! es Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.