|
Guillermo Ortelli se llevó la victoria en la primera fecha que el TC2000 corrió en Paraná a bordo de un Renault, marca que hacía desde 1996 que no lograba victorias en esta categoría.
La actividad comenzó en la mañana del domingo con la carrera clasificatoria en la que picó en punta Fabián Yannantuoni, pero fue recargado con 15 segundos por falsa largada y así dejó servida la carrera para el doblete de Honda a cargo de José María López y Carlitos Okulovich quienes llegaron primero y segundo a la bandera a cuadros, pero ambos Honda fueron excluídos por tener sus alerones fuera de reglamento y así quedó la victoria para el debutante Ricardo Risatti con Chevrolet Astra.
En la carrera final Risatti tomó la punta seguido por el interesante pelotón de punta integrado por Marcelo Bugliotti con Astra, Martín Basso con Ford Focus y Ortelli. Los Honda excluídos debieron largar desde el fondo donde también lo hacían pilotos como Juan Manuel Silva y Gabriel Ponce de León, lo que garantizaba un espectáculo aparte de parte de estos pilotos de punta que intentarían remontar. Sin embargo lo atractivo de la carrera fue entre los cuatro primeros, al promediar la carrera Ortelli se pone a la cola de Risatti y tras una maniobra magistral toma la delantera y comienza a hacer diferencias, a poco del final Bugliotti supera al debutante y se coloca segundo. Cae la bandera a cuadros con triunfo para Ortelli, segundo Bugliotti y completando el podio Risatti en su debut, tras ellos se colocaron Basso, Josito Di Palma en buen trabajo con Focus semi oficial y Silva en gran remomontada. Previo a la final del TC2000 corrió la Fórmula Renault, como todos los años siendo el gran semillero de futuras promesas del automovilismo local. El triunfo correspondió para el capitalino Guido Falaschi que obtuvo su segunda victoria en la divisional, completaron el podio Martín Serrano y Kevin Icardi. La próxima presentación del TC2000 y sus teloneras será el 13 de abril en el "Martín Miguel de Guemes" de Salta. Final TC2000 1 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 27 44;44,966
2 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 27 44;47,702 2,736
3 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 27 44;50,233 5,267
4 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 27 44;51,107 6,141
5 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 27 44;55,664 10,698
6 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 27 44;56,053 11,087
7 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 27 44;56,491 11,525
8 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 27 45;02,799 17,833
9 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 27 45;05,054 20,088
10 14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 27 45;13,094 28,128
11 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 27 45;18,194 33,228
12 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 27 45;19,727 34,761
13 23 SALERNO RUBEN VW BORA 27 46;00,148 1;15,182
14 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 27 46;04,343 1;19,377
15 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 26 43;49,630 43;49,630
16 40 RIVA NESTOR VW POLO 26 45;18,879 45;18,879
17 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 25 41;54,176 41;54,176
18 16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 22 37;27,629 37;27,629
19 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 22 38;09,071 38;09,071
20 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 19 32;07,493 32;07,493
21 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 18 31;34,329 31;34,329
22 35 MARTIN GERARDO VW BORA 12 22;03,310 22;03,310
23 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 11 19;06,263 19;06,263
24 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 11 19;43,038 19;43,038
25 34 "CORSA" CH. ASTRA 10 17;47,184 17;47,184
26 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 6 11;05,961 11;05,961
27 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 5 9;45,735 9;45,735 |