Temporada 2026
Ranking 2026
Posiciones actualizadas de todas las categorias
TA 1600 - 31 pilotos
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES CIEF | ||
| 2 | PATRICIO PIEROBON | ||
| 3 | DOMINGO MAGLIARO | ||
| 4 | SANTIAGO ABAD | ||
| 5 | STEFANO PIEROBON | ||
| 6 | ALEJANDRO LIMA | ||
| 7 | MAURO ASENSIO | ||
| 100 | LEONEL GIOVACCHINI | ||
| 218 | LEANDRO GALVANO | ||
| 10 | SANTIAGO GUEVARA | ||
| 11 | MARTIN MURA | ||
| 12 | FELIPE CULASSO | ||
| 13 | SEBASTIAN LEIVA | ||
| 14 | GUSTAVO BRESANO | ||
| 15 | MARTIN SUITA | ||
| 27 | ALAN TRAID | ||
| 17 | JUAN MARCELO CERRI | ||
| 116 | MARTIN ARANZABE | ||
| 19 | NICOLAS GENTILI | ||
| 20 | NICOLAS BONELLO | ||
| 21 | JOAQUIN DAMADDIO | ||
| 38 | BENITO PELLEGRINI | ||
| 23 | JUAN IGNACIO MORONI | ||
| 24 | ALEJANDRO COLLANTE | ||
| 25 | JUAN M. BORGATELLO | ||
| 68 | LEIVA SEBASTIAN | ||
| 117 | FABRICIO FRUTRERO | ||
| 75 | GUSTAVO DIAZ | ||
| 119 | GERMAN LOPEZ | ||
| 74 | WALTER LOPEZ | ||
| 54 | JUAN GUAZZERONI |
TC 4000 - 19 pilotos
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN C. FEDERICI DI PALMA | ||
| 2 | SANTIAGO TRIPODI | ||
| 3 | JUAN M. LUNARDELLI | ||
| 151 | AGUSTIN ARINCI | ||
| 5 | FABIAN CALCABRINI | ||
| 6 | EDGAR LEIVA | ||
| 7 | EDUARDO SEGORICH | ||
| 8 | MARTIN DOBBOLETTA | ||
| 9 | GUSTAVO MARCANTONI | ||
| 10 | LUCIANO BREDICE | ||
| 11 | IVAN PELLEGRINI | ||
| 12 | LUCIANO CALORE | ||
| 777 | SANDRO FERRETTI | ||
| 14 | SEUDONIMO CEV | ||
| 15 | SERGIO FORCONI | ||
| 16 | RICARDO SILICANI | ||
| 17 | RUBEN ORTIZ | ||
| 18 | MARIANO MOINE | ||
| 181 | NICOLAS PIETRACUPA |
Monomarca Fiat - 33 pilotos
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS FERNANDEZ | ||
| 2 | MATIAS SCOPONI | ||
| 3 | ALAN TRAID | ||
| 4 | RODRIGO GIOVACCHINI | ||
| 5 | MARCELO LUCA | ||
| 6 | JUAN FRANCISCO LUCA | ||
| 7 | CESAR FALCONE | ||
| 8 | ALAN RADEMAKER | ||
| 111 | HERNAN ANSOLEAGA | ||
| 11 | BRUNO CAPRIOTTI | ||
| 11 | JUAN MARCELO CERRI | ||
| 12 | PABLO UGOLINI | ||
| 89 | HERNAN ACOSTA | ||
| 14 | JUAN LANGAN | ||
| 15 | NICOLAS CANETE | ||
| 16 | PABLO MORENO | ||
| 86 | BRIAN LECOQ | ||
| 18 | SERGIO LARROUSSE | ||
| 19 | MARTIN DEHEZA | ||
| 20 | JULIO PORTHE | ||
| 21 | LEANDRO MENDEZ | ||
| 87 | LEANDRO MARCONI | ||
| 23 | LUCIANO FERACE | ||
| 24 | LUIS PATEK | ||
| 25 | JAVIER CLEMENT | ||
| 26 | AVELINO MARTINEZ | ||
| 27 | GONZALO DOFFO | ||
| 28 | LUCIANO ZABICA | ||
| 29 | CIRO DOMINGUEZ | ||
| 30 | AGUSTIN PANCI | ||
| 31 | DINO MARRONE | ||
| 32 | ARIEL TOSCANO | ||
| 91 | LEONARDO SPOSETTI |
TAC 2 - 26 pilotos
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANO RIVOSECCHI | ||
| 2 | LAUTARO CIPOLLONE | ||
| 3 | JUAN MANUEL FRUA | ||
| 4 | MATIAS VITALI | ||
| 5 | JUAN / SANTIAGO LANGAN | ||
| 6 | JUAN M. FRALONARDO | ||
| 7 | NICOLAS FRUA | ||
| 8 | GUSTAVO GAYDOU | ||
| 9 | JOAQUIN BADINO | ||
| 10 | DARIO GIUDICE | ||
| 13 | RAMIRO MASELLO | ||
| 14 | JAVIER RIVOSECCHI | ||
| 15 | FERNANDO MACALUSI | ||
| 16 | MAURICIO HERRERO | ||
| 17 | PABLO MATICH | ||
| 18 | FRANCISCO FRIGERI | ||
| 19 | EMANUEL FERNANDEZ | ||
| 20 | FRANCO BOSIO | ||
| 21 | HERNAN VALOR | ||
| 22 | HERNAN ACOSTA | ||
| 23 | LEONARDO SPOSETTI | ||
| 24 | EMANUEL ALIATA | ||
| 25 | DANIEL BRAVO | ||
| 47 | JAVIER ZABICA | ||
| 217 | GASPAR FEDELI | ||
| 312 | MATIAS FEDELI |
TAC 1 - 8 pilotos
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 06 | DIEGO HERNAN PENTA | ||
| 10 | LUIS POULTRONI | ||
| 93 | MARTIN COLOTTI | ||
| 22 | MARTIN GONZALEZ | ||
| 222 | PABLO LEON | ||
| 03 | LUIS BONACCI | ||
| 05 | CONRRADO LATINO | ||
| 24 | LAUTARO POZZI |
TA 1600 - Temporada 2026
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES CIEF | ||
| 2 | PATRICIO PIEROBON | ||
| 3 | DOMINGO MAGLIARO | ||
| 4 | SANTIAGO ABAD | ||
| 5 | STEFANO PIEROBON | ||
| 6 | ALEJANDRO LIMA | ||
| 7 | MAURO ASENSIO | ||
| 100 | LEONEL GIOVACCHINI | ||
| 218 | LEANDRO GALVANO | ||
| 10 | SANTIAGO GUEVARA | ||
| 11 | MARTIN MURA | ||
| 12 | FELIPE CULASSO | ||
| 13 | SEBASTIAN LEIVA | ||
| 14 | GUSTAVO BRESANO | ||
| 15 | MARTIN SUITA | ||
| 27 | ALAN TRAID | ||
| 17 | JUAN MARCELO CERRI | ||
| 116 | MARTIN ARANZABE | ||
| 19 | NICOLAS GENTILI | ||
| 20 | NICOLAS BONELLO | ||
| 21 | JOAQUIN DAMADDIO | ||
| 38 | BENITO PELLEGRINI | ||
| 23 | JUAN IGNACIO MORONI | ||
| 24 | ALEJANDRO COLLANTE | ||
| 25 | JUAN M. BORGATELLO | ||
| 68 | LEIVA SEBASTIAN | ||
| 117 | FABRICIO FRUTRERO | ||
| 75 | GUSTAVO DIAZ | ||
| 119 | GERMAN LOPEZ | ||
| 74 | WALTER LOPEZ | ||
| 54 | JUAN GUAZZERONI |
31 pilotos clasificados
TC 4000 - Temporada 2026
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN C. FEDERICI DI PALMA | ||
| 2 | SANTIAGO TRIPODI | ||
| 3 | JUAN M. LUNARDELLI | ||
| 151 | AGUSTIN ARINCI | ||
| 5 | FABIAN CALCABRINI | ||
| 6 | EDGAR LEIVA | ||
| 7 | EDUARDO SEGORICH | ||
| 8 | MARTIN DOBBOLETTA | ||
| 9 | GUSTAVO MARCANTONI | ||
| 10 | LUCIANO BREDICE | ||
| 11 | IVAN PELLEGRINI | ||
| 12 | LUCIANO CALORE | ||
| 777 | SANDRO FERRETTI | ||
| 14 | SEUDONIMO CEV | ||
| 15 | SERGIO FORCONI | ||
| 16 | RICARDO SILICANI | ||
| 17 | RUBEN ORTIZ | ||
| 18 | MARIANO MOINE | ||
| 181 | NICOLAS PIETRACUPA |
19 pilotos clasificados
Monomarca Fiat - Temporada 2026
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS FERNANDEZ | ||
| 2 | MATIAS SCOPONI | ||
| 3 | ALAN TRAID | ||
| 4 | RODRIGO GIOVACCHINI | ||
| 5 | MARCELO LUCA | ||
| 6 | JUAN FRANCISCO LUCA | ||
| 7 | CESAR FALCONE | ||
| 8 | ALAN RADEMAKER | ||
| 111 | HERNAN ANSOLEAGA | ||
| 11 | BRUNO CAPRIOTTI | ||
| 11 | JUAN MARCELO CERRI | ||
| 12 | PABLO UGOLINI | ||
| 89 | HERNAN ACOSTA | ||
| 14 | JUAN LANGAN | ||
| 15 | NICOLAS CANETE | ||
| 16 | PABLO MORENO | ||
| 86 | BRIAN LECOQ | ||
| 18 | SERGIO LARROUSSE | ||
| 19 | MARTIN DEHEZA | ||
| 20 | JULIO PORTHE | ||
| 21 | LEANDRO MENDEZ | ||
| 87 | LEANDRO MARCONI | ||
| 23 | LUCIANO FERACE | ||
| 24 | LUIS PATEK | ||
| 25 | JAVIER CLEMENT | ||
| 26 | AVELINO MARTINEZ | ||
| 27 | GONZALO DOFFO | ||
| 28 | LUCIANO ZABICA | ||
| 29 | CIRO DOMINGUEZ | ||
| 30 | AGUSTIN PANCI | ||
| 31 | DINO MARRONE | ||
| 32 | ARIEL TOSCANO | ||
| 91 | LEONARDO SPOSETTI |
33 pilotos clasificados
TAC 2 - Temporada 2026
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANO RIVOSECCHI | ||
| 2 | LAUTARO CIPOLLONE | ||
| 3 | JUAN MANUEL FRUA | ||
| 4 | MATIAS VITALI | ||
| 5 | JUAN / SANTIAGO LANGAN | ||
| 6 | JUAN M. FRALONARDO | ||
| 7 | NICOLAS FRUA | ||
| 8 | GUSTAVO GAYDOU | ||
| 9 | JOAQUIN BADINO | ||
| 10 | DARIO GIUDICE | ||
| 13 | RAMIRO MASELLO | ||
| 14 | JAVIER RIVOSECCHI | ||
| 15 | FERNANDO MACALUSI | ||
| 16 | MAURICIO HERRERO | ||
| 17 | PABLO MATICH | ||
| 18 | FRANCISCO FRIGERI | ||
| 19 | EMANUEL FERNANDEZ | ||
| 20 | FRANCO BOSIO | ||
| 21 | HERNAN VALOR | ||
| 22 | HERNAN ACOSTA | ||
| 23 | LEONARDO SPOSETTI | ||
| 24 | EMANUEL ALIATA | ||
| 25 | DANIEL BRAVO | ||
| 47 | JAVIER ZABICA | ||
| 217 | GASPAR FEDELI | ||
| 312 | MATIAS FEDELI |
26 pilotos clasificados
TAC 1 - Temporada 2026
| N° | Piloto | Localidad | Equipo |
|---|---|---|---|
| 06 | DIEGO HERNAN PENTA | ||
| 10 | LUIS POULTRONI | ||
| 93 | MARTIN COLOTTI | ||
| 22 | MARTIN GONZALEZ | ||
| 222 | PABLO LEON | ||
| 03 | LUIS BONACCI | ||
| 05 | CONRRADO LATINO | ||
| 24 | LAUTARO POZZI |
8 pilotos clasificados
