Temporada 2026
Campeonato
Posiciones acumuladas de todos los campeonatos
Campeonatos oficiales realizados por la FAPCMDS (Federación De Automovilismo de la Prov. de Santa Fe).
Los trofeos junto al nombre del piloto representan la cantidad de victorias obtenidas.
Monomarca Fiat 15 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Giovacchini Rodrigo | 216 |
| 2 | 91 | Sposetti Leonardo | 136 |
| 3 | 7 | Falcone Cesar | 123 |
| 4 | 72 | Dominguez Ciro | 63 |
| 5 | 86 | Lecoq Brian | 52 |
| 6 | 33 | Manavella Juan | 49 |
| 7 | 100 | Giovacchini Marco | 45 |
| 8 | 33 | Toscano Ariel | 43 |
| 9 | 87 | Marconi Leandro | 39 |
| 10 | 117 | Sosa Santiago | 37 |
| 11 | 111 | Capriotti Bruno | 36.5 |
| 12 | 737 | Vargas Pablo | 20 |
| 13 | 77 | Traid Enrique | 15 |
| 14 | 3 | Traid Alan | 11 |
| 15 | 89 | Acosta Hernan | 6.5 |
TA 1600 23 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Abad Santiago | 156.5 |
| 2 | 100 | Giovacchini Leonel | 151.5 |
| 3 | 54 | Guazzeroni Juan | 126 |
| 4 | 38 | Pellegrini Anibal | 122 |
| 5 | 3 | Magliaro Domingo | 105 |
| 6 | 27 | Traid Alan | 103 |
| 7 | 6 | Lima Alejandro | 97 |
| 8 | 19 | Gentili Nicolas | 78 |
| 9 | 66 | Arranzabe Martin | 77 |
| 10 | 116 | Asensio Mauro | 75 |
| 11 | 218 | Galvano Leandro | 37,5 |
| 12 | 117 | Frutero Fabricio | 35.5 |
| 13 | 93 | Mura Martin | 31 |
| 14 | 86 | Callieri Agustin | 30 |
| 15 | 74 | Lopez Walter | 26 |
| 16 | 50 | Rivosecchi Javier | 26 |
| 17 | 23 | Moroni Juan Ignacio | 22 |
| 18 | 119 | Lopez German | 21 |
| 19 | 75 | Diaz Gustavo | 18.5 |
| 20 | 92 | Mena Nicolas | 12 |
| 21 | 122 | Manavella Juan Manuel | 6 |
| 22 | 2 | Pierobon Patricio | 1.5 |
| 23 | 68 | Leiva Sebastian | 1 |
TA Clase 1 13 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Poultroni Luis | 92.5 |
| 2 | 24 | Pozzi Lautaro | 51 |
| 3 | 168 | Longo Horacio | 42 |
| 4 | 5 | Conrrado Latino | 39 |
| 5 | 3 | Bonacci Luis | 34.5 |
| 6 | 134 | Noguera Guillermo | 32 |
| 7 | 222 | Leon Pablo | 31.5 |
| 8 | 22 | Gonzalez Martin | 27 |
| 9 | 111 | Alconchel G. | 24 |
| 10 | 167 | Herrera J. | 22 |
| 11 | 6 | Penta Diego | 5 |
| 12 | 28 | Sanchez Gaston | 1.5 |
| 13 | 128 | Campos Walter | 1 |
TA Clase 2 11 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gaydou Gustavo | 230 |
| 2 | 217 | Fedeli Gaspar | 145 |
| 3 | 15 | Macaluci Fernando | 115 |
| 4 | 312 | Fedeli Matias | 109 |
| 5 | 47 | Zabica Javier | 76 |
| 6 | 13 | Masello Ramiro | 74.5 |
| 7 | 16 | Mauricio Herrero | 66 |
| 8 | 91 | Fernandez Emanuel | 32 |
| 9 | 21 | Valor Hernan | 18,5 |
| 10 | 89 | Zabica Jorge | 17 |
| 11 | 97 | Matich Diego | 10 |
TC 4000 Del Sur 10 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Agustin Arinci | 83.5 |
| 2 | 7 | Eduardo Segorich | 68 |
| 3 | 1 | Juan Cruz Di Palma | 59 |
| 4 | 15 | Sergio Forconi | 53 |
| 5 | 118 | Nicolas Pietracupa | 44.5 |
| 6 | 111 | Santiago Tripodi | 33.5 |
| 7 | 777 | Sandro Ferreti | 24.5 |
| 8 | 9 | Gustavo Marcantoni | 5.5 |
| 9 | 85 | Alexis Ganuza | 1,5 |
| 10 | 60 | Marcelo Ballario | 1 |
TC 4000 Del Sur Standard 3 pilotos
| Pos | N° | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sergio Forconi | 88.5 |
| 2 | 118 | Nicolas Pietracupa | 72.5 |
| 3 | 85 | Alexis Ganuza | 4,5 |
