inscriptos
fecha 1 - #Rosario - #ELZONALDEMAYORCRECIMIENTO
Las inscripciones se van actualizando manualmente, serán cargadas en el transcurso de los días. Muchas gracias
| CATEGORIA | N° DE VEHÍCULO | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD | VEHICULO | EQUIPO | DEBUTANTE? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 1600 | 116 | Mauro Asensio | Rosario | VW Gol | Asensio Peugeot Sport | No |
| TA 1600 | 117 | Fabricio Frutero | Venado Tuerto | Renault Clio | BF Motor Sport | SI |
| TA 1600 | 04 | Santiago Abad | Rosario | VW Up | Abad Competición | No |
| TA 1600 | 38 | Anibal Pellegrini | Ibarlucea | VW Gol Trend | Pellegrini Competición | No |
| TA 1600 | 02 | Patricio Pierobon | Las Parejas | Ford Escort | Abad Competición | No |
| TA 1600 | 74 | Walter López | Rosario | VW Gol | López Competición | Si |
| TA 1600 | 119 | Germán López | Rosario | VW Gol | López Competición | No |
| TA 1600 | 27 | Alan Traid | Pueblo Esther | Ford Escort | Abad Racing | No |
| TA 1600 | 19 | Nicolas Gentili | Casilda | VW Gol | Ayacucho Competición | Si |
| TA 1600 | 75 | Gustavo Tato Diaz | Rosario | Ford Escort | Abad Racing | Si |
| TA 1600 | 66 | Martin Aranzabe | Rosario | Fiesta Kinetic | Abad Racing | No |
| TA 1600 | 06 | Alejandro Lima | Rosario | Toyota Etios | Abad Racing | No |
| TAC 2 | 13 | Ramiro Masello Hortal | Villa Constitucion | Fiat 128 | Fedeli Competicion | No |
| TAC 2 | 15 | Fernando Macalusi | San Nicolas | Fiat Vivace | Tunka Competición | No |
| TAC 2 | 08 | Gustavo Gaydou | Elortondo | Fiat 128 | Gustavo Gaydou Competición | No |
| TAC 2 | 217 | Gaspar Fedeli | Villa Constitución | Fiat 128 | Fedeli Competición | No |
| TAC 2 | N/A | Matias Fedeli | Villa Constitución | Fiat 147 | Fedeli Competición | No |
| MONOMARCA FIAT | 111 | Bruno Capriotti | Sargento Cabral | Fiat Uno | Tunka Competición | No |
| MONOMARCA FIAT | 07 | Cesar Falcone | Capitán Bermudez | Fiat Uno | Falcone Competición | No |
| MONOMARCA FIAT | 86 | Brian Lecoq | Rosario | Fiat Uno | Lecoq Competición | No |
| MONOMARCA FIAT | 87 | Leandro Marconi | San Lorenzo | Fiat Uno | Los Piojos | No |
| TC 4000 | 151 | Agustin Arinci | Pavón Arriba | Chevrolet Chevy | Metáliko Team | No |
| TC 4000 | 9 | Gustavo Marcantoni | Arroyo Seco | Ford Falcon | Marcantoni Competición | No |
| TC 4000 | 1 | Juan Cruz Di Palma | Arrecifes | Ford Falcon | CAZ Racing | No |
| TC 4000 | 7 | Eduardo Segorich | Funes | Chevrolet Chevy | CAZ Racing | No |
| TC 4000 | 15 | Sergio Forconi | Cañada de Gomez | Chevrolet Chevy | SF Competición | No |
