| N° ASIGNADO | PILOTO |
|---|---|
| 1 | NICOLÁS FERNÁNDEZ |
| 2 | MATÍAS SCOPONI |
| 3 | ALAN TRAID |
| 4 | RODRIGO GIOVACCHINI |
| 5 | MARCELO LUCA |
| 6 | JUAN FRANCISCO LUCA |
| 7 | CÉSAR FALCONE |
| 8 | ALAN RADEMAKER |
| 9 | HERNÁN ANSOLEAGA |
| 10 | BRUNO CAPRIOTTI |
| 11 | JUAN MARCELO CERRI |
| 12 | PABLO UGOLINI |
| 13 | HERNÁN ACOSTA |
| 14 | JUAN LANGAN |
| 15 | NICOLÁS CAÑETE |
| 16 | PABLO MORENO |
| 17 | BRIAN LECOQ |
| 18 | SERGIO LARROUSSE |
| 19 | MARTÍN DEHEZA |
| 20 | JULIO PORTHE |
| 21 | LEANDRO MÉNDEZ |
| 22 | LEANDRO MARCONI |
| 23 | LUCIANO FERACE |
| 24 | LUIS PATEK |
| 25 | JAVIER CLEMENT |
| 26 | AVELINO MARTÍNEZ |
| 27 | GONZALO DOFFO |
| 28 | LUCIANO ZABICA |
| 29 | CIRO DOMÍNGUEZ |
| 30 | AGUSTÍN PANCI |
| 31 | DINO MARRONE |
| 32 | ARIEL TOSCANO |
| 87 | LEANDRO MARCONI |
